Obec Bratřejov čp. 226
763 12 Bratřejov
Okres Zlín
ID datové schránky: yqsbq43
IČO: 00283801
DIČ: CZ00283801
Poplatky za odvoz komunálního odpadu můžete zaplatit i převodem z účtu:
| Svozový kalendář obec Bratřejov 2026 | ||||
| Komunální odpad | PET | Papír | BIO | |
| leden | 1,8,15,22,29 | 14 | 19 | |
| únor | 5,12,19,26 | 11 | 16 | |
| březen | 5,12,19,26 | 11 | 16 | |
| duben | 2,9,16,23,30 | 8 | 13 | 1xměsíc dle domluvy |
| květen | 7,14,21,28 | 6 | 11 | 1xměsíc dle domluvy |
| červen | 4,11,18,25 | 3 | 8 | 1xměsíc dle domluvy |
| červenec | 2,9,16,23,30 | 1,29, | 6 | 1xměsíc dle domluvy |
| srpen | 6,13,20,27 | 26 | 3,31, | 1xměsíc dle domluvy |
| září | 3,10,17,24 | 23 | 28,00 | 1xměsíc dle domluvy |
| říjen | 1,8,15,22,29 | 21 | 26 | 1xměsíc dle domluvy |
| listopad | 5,12,19,26 | 18 | 23 | 1xměsíc dle domluvy |
| prosinec | 3,10,17,24,31 | 16 | 21 | |
| 1x28 středa | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24
1
|
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Obec Bratřejov čp. 226
763 12 Bratřejov
Okres Zlín
ID datové schránky: yqsbq43
IČO: 00283801
DIČ: CZ00283801
Tel.: +420 577 458 226
E-mail: bratrejov@obec-bratrejov.cz
Po 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Út 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
St 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00 ÚŘEDNÍ DEN
Č 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Pá 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Oficiální stránky obce Bratřejov © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 16. 4. 2026

